MORF Open Series
Fleet results scoring best 3 of 3 finishes
|
Sx | Pl |   | Boat Name | Pnts | 01 | 02 | 03 |
|
---|
F1 | 1 |   | Caliente 2 | 3,200 | 1 | 1 |
|
|
J9 | 1 |   | Songline | 4,721 | 2 | 1 | 1 |
|
J9 | 2 |   | Kahuna | 4,642 | 1 | 2 | 2 |
|
J9 | 3 |   | Isis | 4,332 | 3 | 3 | 3 |
|
J9 | 4 |   | Baku Maru | 4,034 | 4 | 5 | 4 |
|
J9 | 5 |   | DNF | 1,296 | | 5 |
|
|
S0 | 1 |   | Winnebago | 4,198 | 7 | 2 | 2 |
|
S0 | 2 |   | Erica | 4,192 | 5 | 5 | 1 |
|
S3 | 3 |   | Night Hawk | 4,109 | 3 | 4 | 5 |
|
S4 | 4 |   | Heart Throb | 3,656 | 1 | 7 | 11 |
|
S5 | 5 |   | Whisper | 3,549 | 4 | 9 | 7 |
|
S6 | 6 |   | Tempest | 3,234 | 13 | 6 | 6 |
|
S4 | 7 |   | Its Good | 3,221 | 2 | 15 | 9 |
|
S0 | 8 |   | Lightning | 3,030 | 16 | 10 | 3 |
|
S4 | 9 |   | Northstar | 2,825 | 6 | 1 |
|
S5 | 10 |   | Tenacity | 2,714 | 12 | 13 | 8 |
|
S6 | 11 |   | Exeter | 2,674 | 17 | 14 | 4 |
|
S4 | 12 |   | Momentus | 2,468 | 9 | 3 |
|
S6 | 13 |   | Wave Dancer | 2,414 | 19 | 8 | 12 |
|
S6 | 14 |   | Slap Shot | 2,262 | 15 | 16 | 10 |
|
S5 | 15 |   | Tide the Knot | 2,113 | 11 | 19 | 14 |
|
S0 | 16 |   | Temerity | 1,930 | 8 | 12 |
|
S5 | 17 |   | Unknown Lady2 | 1,889 | 18 | 17 | 13 |
|
S4 | 18 |   | Full Tilt | 1,629 | 14 | 11 |
|
S7 | 19 |   | whisper | 1,490 | 10 | 18 |
|
S0 | 20 |   | Jing Bang | 882 | 20 | 20 |
|
Notes:
+ indicates a tie
* indicates committee boat
Last updated 25-Sep-11